Mikrofon Sende
 
 
 
 

DEEP DREAM*(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim DEEP DREAM*(Öldü)
Yaş 9 y d a
Doğ. Trh 26.05.1996 Handikap P. 0

Baba ARMANASCO (IRE)
Anne GIG (USA) / TO THE QUICK (USA)
Antrenör N.ASLANSOY
Gerçek Sahip MUSTAFA KAYA (%100)
Üzerine Koşan Sahip MUSTAFA KAYA
Yetiştirici A.Y.BİROL 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
100.775t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
100.775t

Yetiştiricilik Primi
9.469t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 98 4 7 5 12 11 100.775 t
Çim 5 0 0 0 0 0 0 t
Kum 93 4 7 5 12 11 100.775 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.03.2004 Şanlıurfa 1900 K: 8 2.09.20 54 M.ÜNLÜ 3 23,9 3+İ 6 ŞARTLI 5 A.YARDIMCI MEHMET KORKMAZ 30 0
16.02.2004 Şanlıurfa 1800 K: 6 2.05.14 58 Ö.KAYA 7 13,5 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 35 0
02.02.2004 Şanlıurfa 2000 K: 11 2.20.70 48 MEHMET ALTIN 7 40,7 3+İ 8 Handikap 15 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 35 0
19.01.2004 Şanlıurfa 1200 K: 13 1.23.05 56 Ö.KAYA 5 14,55 4+İ 6 ŞARTLI 4 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 35 0
05.01.2004 Şanlıurfa 1800 K: 12 2.15.49 60 HAS.KAYA 3 13,45 4+İ 7 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 35 0
22.12.2003 Şanlıurfa 1800 K: 9 2.10.19 52 C.AVLİ 3 22,7 4+İ 6 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 35 0
15.12.2003 Şanlıurfa 2000 K: 13 2.31.06 52 Ö.KAYA 2 7,15 3+İ 4 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 35 1
01.12.2003 Şanlıurfa 1600 K: 5 1.50.74 56 HÜS.AY 1 10,55 4+İ 1 ŞARTLI 2 T.TURAN MUSTAFA KAYA 38 2
08.09.2003 Bursa 1300 K: 15 1.25.95 55 M.KAYA 9 32,1 4+İ 7 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 38 3
28.07.2003 Bursa 2200 K: 12 2.33.65 46,5 F.İÇSEL 10 20,15 4+İ 8 Handikap 15 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 38 4
30.05.2003 Bursa 2000 K: 9 2.13.66 51,5 S.KONUK 16 41,1 3+İ 8 Handikap 15 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 44 5
09.05.2003 Bursa 1400 K: 9 1.31.46 48 AHMET GÖKÇE 7 20,5 4+İ 7 Handikap 15 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 44 6
14.04.2003 Bursa 1900 K: 14 2.11.07 56,5 ÖZ.GÖKÇE 7 23,3 4+İ 10 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 47 7
17.03.2003 Şanlıurfa 1800 K: 9 2.03.96 57 F.İÇSEL 8 7,2 4+İ 5 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 50 8
10.03.2003 Şanlıurfa 2000 K: 6 2.18.76 50,5 A.TOPRAK 3 7 3+İ 5 Handikap 16 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 50 9
03.03.2003 Şanlıurfa 1600 K: 5 1.47.11 61,5 Ö.KAYA 11 2,4 4+İ 6 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 45 10
24.02.2003 Şanlıurfa 1600 K: 2 1.46.31 57,5 HÜS.KAYA 6 2,25 3+İ 6 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 45 5.080 11
17.02.2003 Şanlıurfa 1900 K: 9 2.10.90 59 M.KAYA 9 5,55 3+İ 8 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 45 12
10.02.2003 Şanlıurfa 1600 K: 6 1.48.67 56 M.ÇARDAKLI 6 2,65 4+İ 6 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 41 13
03.02.2003 Şanlıurfa 1600 K: 2 1.47.12 57 M.ÇARDAKLI 6 17,5 3+İ 7 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 41 5.080 8
27.01.2003 Şanlıurfa 2000 K: 9 2.22.16 56 Ö.KAYA 14 10,35 3+İ 7 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 41 9
18.11.2002 Elazığ 1600 K: 7 1.49.54 56 E.METİN 1 29,2 3+İ 6 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 46 10
11.11.2002 Elazığ 2400 K: 14 3.03.44 50,5 S.ARAS 7 67,3 3+İ 6 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 46 11
28.10.2002 Elazığ 1200 K: 7 1.20.00 48,5 S.ARAS 4 43,5 4+İ 6 Handikap 15 E.ÇEŞME MUSTAFA KAYA 50 12
21.10.2002 Elazığ 1800 K: 16 2.15.56 51,5 S.ARAS 3 30,3 3+İ 7 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 50 13
14.10.2002 Elazığ 1200 K: 16 1.24.48 61 R.COŞKUN 10 19,35 4+İ 7 ŞARTLI 2 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 50 14
09.01.2002 Adana 1400 K: 1 1.30.01 53 M.ÇARDAKLI 2 10,3 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.ARSLAN AHMET DEMİR 37 18.200 0
05.01.2002 Adana 1900 K: 10 2.09.38 52,5 N.KONUK 11 12,35 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.SOYLU AHMET DEMİR 37 1
02.01.2002 Adana 1500 K: 6 1.36.59 56 M.ÇARDAKLI 13 16,55 4+İ 7 ŞARTLI 2 M.SOYLU AHMET DEMİR 40 2
25.12.2001 Adana 1500 K: 7 1.39.42 57,5 S.KAYA 9 1,9 3+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.SOYLU AHMET DEMİR 40 3
12.12.2001 Adana 1500 K: 6 1.39.91 56 S.KAYA 1 13 4+İ 3 ŞARTLI 5 M.SOYLU AHMET DEMİR 44 4
08.12.2001 Adana 2100 K: 5 2.21.89 56 S.KAYA 3 3 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.SOYLU AHMET DEMİR 44 5
04.12.2001 Adana 1500 K: 2 1.37.16 58,5 S.KAYA 6 7,85 4+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.SOYLU AHMET DEMİR 50 6.500 6
30.11.2001 Bursa 2000 K: 7 2.14.53 48 N.KONUK 2 9,9 4+İ 6 Handikap 17 M.SOYLU AHMET DEMİR 50 7
26.11.2001 Bursa 2200 K: 7 2.30.97 54 M.ÇARDAKLI 5 34,3 4+İ 5 ŞARTLI 3 M.SOYLU AHMET DEMİR 50 8
19.11.2001 Bursa 2000 K: 5 2.15.62 57 M.ÇARDAKLI 3 32,35 4+İ 7 ŞARTLI 2 M.SOYLU AHMET DEMİR 50 9
15.10.2001 Bursa 2000 K: 14 2.20.53 53,5 M.ÇARDAKLI 7 26,3 3+İ 6 Handikap 14 R.ARSLAN AHMET DEMİR 50 10
11.06.2001 Bursa 1900 K: 12 2.10.93 46 A.ÇIKMAN 13 41,35 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KAYA 56 11
31.05.2001 İstanbul 2400 K: 7 2.45.51 59,5 HAS.KAYA 2 9,4 4+İ 1 ŞARTLI 3 A.KAYA MUSTAFA KAYA 56 12
18.05.2001 Bursa 1400 K: 5 1.28.11 58,5 S.KAYA 14 9,2 4+İ 8 ŞARTLI 3 M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KAYA 53 13
14.05.2001 Bursa 1900 K: 2 2.04.15 53 M.KAYA 16 23,4 3+İ 5 Handikap 15 A.KAYA MUSTAFA KAYA 53 5.640 14
30.04.2001 Bursa 1400 K: 4 1.28.41 48 N.KONUK 4 18,9 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KAYA 53 1.860 15
16.04.2001 Bursa 2200 K: 6 2.25.56 58 HAS.KAYA 2 20,65 3+İ 5 ŞARTLI 5 M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KAYA 53 16
09.04.2001 Bursa 2000 K: 3 2.09.73 46 N.KONUK 9 16,6 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KAYA 53 3.720 15
26.03.2001 Şanlıurfa 1600 K: 10 1.50.49 56 M.KAYA 8 8,95 4+İ 7 ŞARTLI 5 A.KAYA MUSTAFA KAYA 57 16
19.03.2001 Şanlıurfa 1600 K: 8 1.50.10 61 HAS.KAYA 1 7,5 3+İ 8 Handikap 15 A.KAYA MUSTAFA KAYA 57 17
26.02.2001 Şanlıurfa 1900 K: 5 2.08.88 52,5 C.AVLİ 2 6,45 4+İ 4 Handikap 16 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 51 18
19.02.2001 Şanlıurfa 2000 K: 1 2.19.08 59 S.KAYA 7 2,95 3+İ 7 ŞARTLI 2 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 51 6.500 14
07.02.2001 Adana 2400 K: 11 2.47.95 59,5 HAS.KAYA 6 21,45 3+İ 6 ŞARTLI 2 T.TURAN MUSTAFA KAYA 51 15
24.01.2001 Adana 2400 K: 4 2.43.82 62 HAS.KAYA 2 15 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) T.TURAN MUSTAFA KAYA 51 1.410 16
Toplam 98 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...