Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1997 BATUHAN.2 Adana 1900 K:Kum 1 2.22.46 55,5 KG S.EREN 4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 63 2.000 13
31.12.1997 GİZEMLİ Adana 1900 K:Kum 1 2.28.04 52,5 KG S.M.YILMAZ 3 C Gr Arap 1 Handikap 15 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSA TÜRKSEV 62 1.270 11
26.12.1997 ALBEYİNOĞLU İzmir 1900 K:Kum 1 2.17.18 53 D.AKDI 4 3A 1 ŞARTLI 4 N.SURGUN ÜNAL KAVÇİN 57 1.725 13
25.12.1997 KAPTAN.1 İzmir 1400 K:Kum 1 1.37.97 49 E.YAVUZ 8 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 72 2.000 8
25.12.1997 MELİK.1 İzmir 1400 K:Kum 1 1.39.21 61,5 N.ŞÖLEN 5 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.F.ATCI ZAHİT DEMİRKAN 71 1.440 17
25.12.1997 KÖYÜM İzmir 1900 K:Kum 1 2.18.70 58 S.BOYRAZ 2 B Gr Arap 3 - ALSANCAK AÇIK Z.TOZKOPARAN DERYA COŞGUN 68 2.300 16
24.12.1997 SERTACIM Adana 1400 K:Kum 1 1.48.80 54,5 KG A.BİRDAL 7 3A 1 Maiden İBR.C.ERŞAKAR FERHAT OKTAY 46 1.150 8
21.12.1997 ASLANALP İzmir 1600 K:Kum 1 1.54.39 58 KG A.ATCI 12 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 A.GÜNEŞ NEVZAT ÜNLÜ 59 1.380 10
19.12.1997 GÜNFER Adana 1300 K:Kum 1 1.36.49 53,5 KG Y.AKAĞAÇ 6 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Y.AYDIN A.DURAN URFALIOĞLU 52 1.270 4
18.12.1997 GÖKTULUY İzmir 1400 K:Kum 1 1.37.25 55,5 KG Ş.GÖKÇE 12 A Gr Arap 6 Handikap 16 C.ARPEK CENGİZ TULUY 75 2.000 9
13.12.1997 ÇİMEN Adana 1500 K:Kum 1 1.52.29 54,5 Y.TUNÇ 7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 N.KONUK ZİYAEDDİN CİNİVİZ 45 1.270 0
11.12.1997 SAMTAY İzmir 2000 K:Kum 1 2.24.93 60 KGDB
A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.SONGELDİ LEVENT DURMUŞ 59 1.440 5
10.12.1997 KÜÇÜKMURAT Adana 1900 K:Kum 1 2.25.50 58 KG Y.TUNÇ 3 C Gr Arap 3 - KOZAN AÇIK K.KAYALIK M.YAŞAR ŞENTAY 55 1.725 4
07.12.1997 RÜZGAR TULUY İzmir 1400 K:Kum 1 1.42.25 53,5 E.TOKÇALAR 1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 C.ARPEK CENGİZ TULUY 48 1.040 7
06.12.1997 ÜLFET Adana 1500 K:Kum 1 1.50.27 57,5 KG A.BİRDAL 5 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 Y.AYDIN TAHSİN KÖKMEN 53 1.380 0
05.12.1997 KIZKALESİ Adana 1300 K:Kum 1 1.33.83 57 KGK
M.AKBULUT 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5 O.KANDUR M. AFAK GÜNYAŞAR 64 2.000 15
03.12.1997 YAREN BAMKA Adana 1400 K:Kum 1 1.42.30 58,5 A.BİRDAL 4 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.DÜLGER ASUMAN YENİCE 68 1.725 19
28.11.1997 GÖKTUĞBEY İzmir 1200 K:Kum 1 1.24.71 56 KG D.AKDI 3 3A 3 ŞARTLI 3 R.MERT R.KAMİL DEMLİ 57 1.440 18
28.11.1997 BAŞAKCAN İzmir 1600 K:Kum 1 1.58.68 57,5 KG R.MANAV 10 B Gr Arap 6 Handikap 15 C.ARPEK SABRİ USTA 64 1.380 18
27.11.1997 NAZİRE.1 İzmir 1400 K:Kum 1 1.41.73 59,5 Y.BULUT 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 M.AKKUŞ KADİR ÖZDEMİR 61 1.440 1
26.11.1997 NUMANBEY Adana 1400 K:Kum 1 1.44.16 53,5 Ü.YAYLA 8 3A 3 Handikap 15 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 71 1.725 19
23.11.1997 BİLGİN İzmir 1900 K:Kum 1 2.18.43 55 KG E.YALÇIN 7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 E.SÖĞÜTLÜ MEHMET ÇAY 90 1.270 18
23.11.1997 MELİK.1 İzmir 1600 K:Kum 1 1.55.89 59,5 M.SOYKUVVET 4 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.F.ATCI ZAHİT DEMİRKAN 57 1.440 5
22.11.1997 GİZEMLİ Adana 1400 K:Kum 1 1.47.34 57 KG S.M.YILMAZ 4 C Gr Arap 6 Handikap 14 T.TURAN MUSA TÜRKSEV 55 1.040 12
21.11.1997 YAREN BAMKA Adana 2000 K:Kum 1 2.31.29 57,5 A.BİRDAL 6 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.DÜLGER ASUMAN YENİCE 58 1.270 14
20.11.1997 BAŞAKCAN İzmir 1400 K:Kum 1 1.41.12 54 KG R.MANAV 7 B Gr Arap 6 Handikap 15 Y.AYDIN SABRİ USTA 57 966 16
15.11.1997 GÜNÜM İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.49.14 56 A.R.YILDIZ 7 B Gr Arap 6 Handikap 16 K.BOZKURT HASAN ERDEM 70 1.725 12
14.11.1997 VEFASIZ ALEM Bursa 1800 K:Kum 1 2.06.91 60,5 E.CANKILIÇ 1 A Gr Arap 7 Handikap 15 H.T.DİKENCİK NİHAT TÜRKMEN 78 1.500 19
13.11.1997 FLORIA İstanbul 1200 K:Kum 1 1.24.36 53 Y.AKAĞAÇ 6 3A 1 Maiden O.M.ÇELİKKOL TAHSİN KÖKMEN 40 1.150 9
08.11.1997 ATEN FLEX İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.19.28 58,5 A.ATCI 8 B Gr Arap 6 - DOLMABAHÇE AÇIK ALİ GÜNEŞ H.YAŞAR KAYA 75 2.300 16
07.11.1997 SEYRAN.9 Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.34.02 58,5 Y.TUNÇ 4 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ÖZDİL ALAATTİN KARACA 44 1.250 8
07.11.1997 SAVTEKİN Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.32.31 46 KG İ.UZUN 4 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 62 1.750 7
06.11.1997 TUĞRULBEY İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.35.68 59 KG S.KAYA 5 3A 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.TURAN NUSRET YENİBAYRAK 58 1.440 16
05.11.1997 EZHAR İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.34.46 50,5 S.KAYA 4 3A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.KAYALIK İSMET TEKİNALP 86 2.000 14
31.10.1997 ÖZLEM SULTAN Bursa 1800 Ç:Çim 1 2.06.08 56,5 KG E.YAVUZ 10 B Gr Arap 6 - BURSA AÇIK NURİTTİN GÜL CANDAŞ EMSEN 76 2.000 18
31.10.1997 VEFASIZ ALEM Bursa 1600 Ç:Çim 1 1.49.62 55 E.CANKILIÇ 3 A Gr Arap 7 - SADUN KV-6 H.T.DİKENCİK NİHAT TÜRKMEN 70 2.500 13
30.10.1997 BAŞAKCAN İstanbul 1400 K:Kum 1 1.39.91 54,5 KG R.MANAV 4 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 Y.AYDIN SABRİ USTA 51 1.380 4
29.10.1997 KÖYÜM İstanbul 1900 Ç:Çim 1 2.25.13 58 Ş.GÖKÇE 2 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.A.BEYCAN DERYA COŞGUN 59 1.380 12
24.10.1997 KIZIN ADI YOK Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.39.07 53 M.KORKMAZ 12 B Gr Arap 7 Handikap 16 H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 58 1.500 11
18.10.1997 SÜZENHAN İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.29.67 56 M.AKBULUT 3 3A 2 Maiden/Dişi K.DEMİR HÜSNÜ GÜNGÖRÜR 35 1.150 10
17.10.1997 NUMANBEY Bursa 1400 K:Kum 1 1.39.08 49,5 Ü.YAYLA 11 3A 7 Handikap 16 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 56 1.750 18
16.10.1997 BULDOZER İstanbul 2100 Ç:Çim 1 2.39.11 57,5 KG N.ŞÖLEN 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.KOŞAR KOSTANTİNOS MAKRİ 58 1.440 9
11.10.1997 TAMERBEY İstanbul 900 Ç:Çim 1 59.30 56 Y.TUNÇ 11 3A 5 Maiden A.İŞGÖREN İBRAHİM TAMER 53 1.150 17
10.10.1997 AZAURA Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.33.96 53,5 KG R.ALTUNBAŞ 7 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 N.KILIÇ A.ERKAN KARAYEL 42 1.200 0
09.10.1997 GÜLAYFER* İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.20.64 54,5 Y.TUNÇ 4 3A 1 ŞARTLI 1 T.AVCI ADİL TURAN 83 2.000 16
08.10.1997 GELİNKIZ İstanbul 1700 Ç:Çim 1 1.54.89 58 B.GÖKÇE 1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5/Dişi Ş.CANSEVEN TURGUT R.ÖZBEK 80 2.000 14
07.10.1997 NUMANBEY Bursa 1600 Ç:Çim 1 1.49.19 49,5 Ü.YAYLA 10 3A 5 Handikap 15 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 56 1.500 11
07.10.1997 FERAHNAZ Bursa 1600 Ç:Çim 1 1.50.31 57 R.ALTUNBAŞ 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 NURİTTİN GÜL A.FERHAT KÜÇÜKER 57 900 17
04.10.1997 TUĞRULBEY İstanbul 1100 Ç:Çim 1 1.15.83 56 KG S.KAYA 2 3A 1 Maiden T.TURAN NUSRET YENİBAYRAK 52 1.150 14
02.10.1997 GÜNAYCAN İstanbul 1600 K:Kum 1 1.53.67 46 KGK
E.YAVUZ 2 3A 4 Handikap 16 M.A.BEYCAN M.ALİ BEYCAN 37 2.000 15
Toplam 208 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...