Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2000 SAMURAY Adana 1500 K:Kum 5 1.47.32 56 B.GÖKÇE 8 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.ÖZÇÖMLEKÇİ AHMET ŞİFAN 69 15
29.12.2000 TÜRKSOY İzmir 1400 K:Kum 5 1.37.44 48 Z.MAYDA 8 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) R.PEKERGİN MURAT YARAR 52 11
29.12.2000 SÜLÜŞBEY İzmir 1700 Ç:Çim 5 2.02.97 55 KG V.KESKİN 1 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 HAY.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 49 10
28.12.2000 HAYDARAĞA İzmir 1700 Ç:Çim 5 2.02.58 56 S.BOYRAZ 11 3A 8 ŞARTLI 5 Z.TEMUÇİN ALAATTİN KARACA 54 12
26.12.2000 BOZANCAN Adana 2000 K:Kum 5 2.27.23 55,5 S.KONUK 5 B Gr Arap 4 Handikap 15 F.DEMİR ABDULLAH KAPLAN 52 11
23.12.2000 ÇEŞME Adana 1500 K:Kum 5 1.49.89 56 KG S.ÇETİN 11 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 E.ÇİLEK KADRİYE BÖLEK 38 14
21.12.2000 ÇAKARTAY İzmir 1400 K:Kum 5 1.38.42 48,5 KG Z.MAYDA 1 3A 1 Handikap 16 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU SERDAR AKHAN 66 13
21.12.2000 SEVİMABLA İzmir 1200 K:Kum 5 1.21.49 53 KG R.ALTUNBAŞ 6 A Gr Arap 7 KV-21 H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 76 18
16.12.2000 BOZANCAN Adana 2000 Ç:Çim 5 2.26.23 55,5 S.KONUK 8 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 F.DEMİR ABDULLAH KAPLAN 52 13
15.12.2000 İLKHAN İzmir 1400 K:Kum 5 1.38.42 52 T.BULAMA 7 B Gr Arap 8 Handikap 14 Ö.C.VURAL SALİH KUT 51 18
15.12.2000 GÖKTULUY İzmir 1600 K:Kum 5 1.52.43 59,5 KG A.R.YILDIZ 7 A Gr Arap 1 - KANİJE G 3 C.GÜNEŞ CENGİZ TULUY 76 17
12.12.2000 CEYLANYILDIZ Adana 1400 K:Kum 5 1.43.64 59,5 E.YAVUZ 1 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 39 0
08.12.2000 ÇILGINKAYA İzmir 2000 K:Kum 5 2.31.38 50,5 M.BERBER 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 R.KAYA MUSTAFA KAYA 37 0
04.12.2000 ELMASKIZ Bursa 1900 K:Kum 5 2.15.32 48 HÜS.KAYA 9 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.KAYA MUSTAFA KAYA 56 7
04.12.2000 SAVTEKİN Bursa 1900 K:Kum 5 2.19.02 55,5 KG T.ÇUBUKÇU 4 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.T.DİKENCİK NİHAT TÜRKMEN 40 5
04.12.2000 CANIM SİBEL Bursa 1600 K:Kum 5 1.56.83 51,5 KG M.ZELYURT 3 3A 2 ŞARTLI 5 H.T.DİKENCİK A.FERHAT KÜÇÜKER 46 13
03.12.2000 ŞÜKRÜBEY İzmir 1600 K:Kum 5 1.55.51 59 KG S.BOYRAZ 7 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.SAÇDÖKEN TAHSİN KÖKMEN 44 3
03.12.2000 ZAHTER İzmir 1600 K:Kum 5 1.52.61 48 KG K.MELİKE 5 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE TAHSİN KÖKMEN 66 17
28.11.2000 ELMASKIZ Ankara 2200 K:Kum 5 2.43.70 47 HÜS.KAYA 4 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.KAYA MUSTAFA KAYA 56 8
22.11.2000 ZAHTER İstanbul 2100 K:Kum 5 2.31.64 48 KG K.MELİKE 12 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE TAHSİN KÖKMEN 66 18
21.11.2000 BALÇOVA Ankara 1400 Ç:Çim 5 1.37.22 52 KG E.CANKILIÇ 14 B Gr Arap 6 Handikap 15 S.MUTLU M.METİN KAYIKÇI 44 16
20.11.2000 CANIM SİBEL Bursa 1400 K:Kum 5 1.41.54 56 KG N.ŞEN 2 3A 4 ŞARTLI 3/Dişi H.T.DİKENCİK A.FERHAT KÜÇÜKER 46 14
19.11.2000 BABABOZAN Ankara 1600 Ç:Çim 5 1.48.10 48 KG N.ŞEN 10 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 60 19
19.11.2000 TAYYAR.25 Ankara 1600 Ç:Çim 5 1.51.29 62 Y.TUNÇ 3 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ÖZÇÖMLEKÇİ ADNAN BAKIR 50 1
19.11.2000 GÖKÇİN Ankara 1600 Ç:Çim 5 1.51.15 58 E.METİN 11 B Gr Arap 6 - MALTEPE AÇIK Y.POLAT AHMET CANCİĞER 52 12
18.11.2000 YAŞARHAN İstanbul 1100 K:Kum 5 1.21.80 56 KG Ş.GÖKÇE 6 3A 3 Maiden H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 30 14
18.11.2000 KAPTAN.1 İstanbul 1400 K:Kum 5 1.38.74 62 KG Ö.KAYA 14 A Gr Arap 8 Handikap 15 R.KAYA REMAZAN KAYA 75 15
17.11.2000 SAMTAY Ankara 2100 K:Kum 5 2.34.24 59,5 KG M.KAYA 5 A Gr Arap 3 ŞARTLI 5 A.KAYA MUSTAFA KAYA 42 5
16.11.2000 NURAYFER İstanbul 1500 K:Kum 5 1.49.32 56 MU.DEMİR 9 3A 3 ŞARTLI 4/Dişi F.DEMİR ADİL TURAN 65 14
15.11.2000 BABOSAN İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.46.91 56 KG A.BİRDAL 6 3A 1 ŞARTLI 1 Y.DEMİR NACİ KAS 20
15.11.2000 ALBEYİNOĞLU İstanbul 2000 K:Kum 5 2.26.05 48 KG R.ALTUNBAŞ 1 A Gr Arap 8 Handikap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 52 15
11.11.2000 YAŞARHAN İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.38.35 56 KG Z.MUTLU 6 3A 8 Maiden H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 30 15
09.11.2000 KARATOKLU İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.36.35 59 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 3 - KOSOVA G 2 H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 112 19
06.11.2000 ALİ EFENDİ Bursa 1600 K:Kum 5 1.55.77 57 A.YILMAZ 1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 47 1
04.11.2000 KARACA SULTAN İstanbul 2100 Ç:Çim 5 2.24.33 54,5 A.BİRDAL 9 A Gr Arap 7 Handikap 16 Z.TEMUÇİN ALAATTİN KARACA 71 14
03.11.2000 KIRTAÇ Ankara 1900 Ç:Çim 5 2.14.03 56,5 B.KONUK 2 B Gr Arap 3 - ÇUBUK AÇIK V.TURAN REŞAT ALTIN 66 12
27.10.2000 CEYLANYILDIZ Ankara 2100 K:Kum 5 2.33.08 55,5 Y.TUNÇ 2 B Gr Arap 8 ŞARTLI 5 P.TOKSAL MEHMET YÜKSEL 41 1
26.10.2000 GELİNKIZ İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.16.45 58,5 Y.TUNÇ 7 A Gr Arap 7 - BARBAROS HAYRETTİN KV-9 T.ÇEKİCİ İSMAİL ÖZBEK 102 15
26.10.2000 BERDUSH İstanbul 1200 Ç:Çim 5 1.25.33 60 F.ÇAKAR 5 3A 1 - BABASAAD KV-21 AD.YILMAZ MUSTAFA BATARLAR 87 19
20.10.2000 MİLLİ ÖZKAN Ankara 1600 Ç:Çim 5 1.50.65 60,5 KG B.KONUK 5 C Gr Arap 7 Handikap 15 MAH.YARDIMCI AHMET ÖZKAN 58 18
18.10.2000 TEPEKÖYLÜ İstanbul 2000 K:Kum 5 2.27.94 57,5 KG A.ATCI 7 B Gr Arap 6 - SEDEF ADASI AÇIK H.KAYAŞ SELMAN ERDEMİRCİ 48 17
16.10.2000 ALİ EFENDİ Bursa 1400 K:Kum 5 1.40.21 59,5 Ö.BİÇER 13 A Gr Arap 9 ŞARTLI 2 A.TEMİZER ÜNAL KAVÇİN 47 2
14.10.2000 KORHANBABA İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.38.64 53,5 Y.DEMİRKIRAN 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Y.KURT ORHAN BERBEROĞLU 41 0
10.10.2000 NALBANTKIZI Ankara 1900 Ç:Çim 5 2.14.58 53,5 E.BAYSAL 19 B Gr Arap 8 ŞARTLI 3 Y.DEMİR ALİ ÇALDIRAN 44 18
05.10.2000 NURAYFER İstanbul 1200 Ç:Çim 5 1.20.50 48 R.ALTUNBAŞ 2 3A 6 - İHSAN ATLI KV-22 N.CANKILIÇ ADİL TURAN 69 16
02.10.2000 CANIM SİBEL Bursa 1200 K:Kum 5 1.28.90 54,5 KG D.AKDI 10 3A 5 ŞARTLI 2 H.T.DİKENCİK A.FERHAT KÜÇÜKER 49 16
30.09.2000 ALİŞANAĞA İstanbul 2200 Ç:Çim 5 2.33.57 48 Z.MUTLU 3 A Gr Arap 4 - İHSAN ATÇI KV-22 Z.TEMUÇİN ALAATTİN KARACA 80 13
28.09.2000 BERDUSH İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.52.79 58 F.ÇAKAR 4 3A 7 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 AD.YILMAZ MUSTAFA BATARLAR 84 17
27.09.2000 ÖZBEYAĞA İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.51.02 56 ADEM GÖKÇE 1 3A 2 ŞARTLI 1 Ş.AKSOY SEÇKİN ÖZBEY 20
25.09.2000 KARAÇALDIRAN Bursa 1400 K:Kum 5 1.41.24 56 DB Y.TUNÇ 2 3A 2 KV-8 R.KARABULUT ALİ ÇALDIRAN 52 19
Toplam 218 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...