Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1980 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 9 2 0 1 3 2 22 0 11 33 22 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1979 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 10 5 3 2 0 0 50 30 20 0 0 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1978 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 9 6 2 0 1 0 67 22 0 11 0 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1977 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 3 3 56 17 5 6 7 7 30 9 11 12 12 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1976 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 7 5 83 16 11 9 11 11 19 13 11 13 13 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1975 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 11 6 126 19 19 30 15 9 15 15 24 12 7 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1974 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 12 8 122 24 30 15 19 9 20 25 12 16 7 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 1973 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 5 4 30 10 8 6 3 3 33 27 20 10 10 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 11 8 83 18 23 15 13 8 22 28 18 16 10 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 12 6 138 19 23 26 19 9 14 17 19 14 7 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 8 6 224 62 32 28 27 24 28 14 12 12 11 ,00
SKY ROCKET* (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 11 9 313 77 57 45 44 24 25 18 14 14 8 ,00
SKY ROCKET* (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 11 6 132 22 21 24 15 17 17 16 18 11 13 ,00
SKY ROCKET* (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 13 10 445 99 78 69 59 41 22 18 16 13 9 ,00
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...