Mikrofon Sende
 
 
 
 

NİLHAN(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim NİLHAN(Öldü)
Yaş  y dk
Doğ. Trh 01.01.1970 Handikap P.

Baba DUMANALİ*
Anne FLORYA* /
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 53 5 8 6 7 3 0 t
Çim 8 1 0 2 0 1 0 t
Kum 45 4 8 4 7 2 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.08.1976 İstanbul 1200 Ç: 1 1.26.46 46 D.AKDI 1 3,6 B Gr Arap 3 Handikap
07.08.1976 İstanbul 1600 K: 7 ..0 46 B.KONUK 7 B Gr Arap 5 Handikap/Dişi
01.08.1976 İstanbul 1200 Ç: 3 ..0 46 C.GÜVEN 3 B Gr Arap 6 Handikap 14
28.07.1976 İstanbul 2000 K: 2 ..0 46 B.KONUK 2 B Gr Arap 3 Handikap
17.07.1976 İstanbul 1400 K: 8 ..0 53 T.KOLCUOĞLU 8 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
13.06.1976 Ankara 2000 Ç: 13 ..0 47 D.AKDI 13 B Gr Arap 3 Handikap 14
06.06.1976 Ankara 1600 Ç: 3 ..0 58,5 S.AKDI 3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 1
27.05.1976 Ankara 1600 Ç: 5 ..0 49 D.AKDI 5 B Gr Arap 3 Handikap
16.05.1976 Ankara 1400 Ç: 10 ..0 53 H.KAYA 10 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
25.03.1976 Adana 1400 K: 6 ..0 51 T.YAĞIZ 6 B Gr Arap 4 Handikap
20.03.1976 Adana 2000 K: 10 ..0 51 O.İŞGÖREN 10 B Gr Arap 6 Handikap
14.03.1976 Adana 1400 K: 9 ..0 52,5 F.YAMAN 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 11
13.03.1976 Adana 1800 K: 9 ..0 52 İ.BOLAT 9 B Gr Arap 4 Handikap 15
06.03.1976 Adana 1400 K: 9 ..0 52 H.YILDIRIM 9 B Gr Arap 6 Handikap
28.02.1976 Adana 2000 K: 10 ..0 52 T.YAĞIZ 10 B Gr Arap 6 Handikap
14.02.1976 Adana 1800 K: 4 ..0 53,5 SAİM H.BAŞI 4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5
08.02.1976 Adana 2000 K: 4 ..0 51,5 D.MUTLU 4 B Gr Arap 4 Handikap
31.01.1976 Adana 1800 K: 1 2.24.00 57,5 SAİM H.BAŞI 1 1,05 C Gr Arap 1 - SEYHAN AÇIK
17.01.1976 Adana 1200 K: 1 1.30.00 59 SAİM H.BAŞI 1 1,45 C Gr Arap 4 Handikap
11.01.1976 Adana 1400 K: 1 1.48.00 56 SAİM H.BAŞI 1 1,7 C Gr Arap 2 Handikap
03.01.1976 Adana 1200 K: 2 ..0 57,5 SAİM H.BAŞI 2 C Gr Arap 4 - ALPASLAN AÇIK
27.07.1974 İstanbul 1400 K: 2 ..0 55 M.YÜCEDAĞ 2 C Gr Arap 3 Handikap
24.07.1974 İstanbul 1800 K: 4 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 4 C Gr Arap 1 - PAŞABAHÇE AÇIK
11.07.1974 İstanbul 1400 K: 3 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 3 C Gr Arap 6 - EYÜP AÇIK
06.07.1974 İstanbul 1200 K: 11 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 11 C Gr Arap 5 - HAREM AÇIK
29.06.1974 İstanbul 1600 K: 2 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 2 C Gr Arap 3 - ÇÖL AÇIK
23.06.1974 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 53,5 M.YÜCEDAĞ 6 C Gr Arap 2 Handikap
20.06.1974 İstanbul 1200 K: 5 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 5 C Gr Arap 1 - SİRKECİ AÇIK
15.06.1974 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 6 C Gr Arap 4 - ATMACA AÇIK
08.06.1974 İstanbul 1300 K: 1 1.37.16 49 Ş.KARAGÖZ 1 9,7 C Gr Arap 3 Handikap
02.06.1974 İstanbul 1600 K: 14 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 14 C Gr Arap 2 - BOSTANCI AÇIK
26.05.1974 İstanbul 1600 K: 9 ..0 49 Y.TEMELTAŞ 9 C Gr Arap 2 Handikap
22.05.1974 İstanbul 1600 K: 3 ..0 43 Y.AYDIN 3 C Gr Arap 3 Handikap
11.05.1974 İstanbul 1200 K: 11 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 11 C Gr Arap 3 Maiden
21.04.1974 İstanbul 1600 K: 9 ..0 54,5 M.YÜCEDAĞ 9 C Gr Arap 3 Maiden
16.03.1974 Adana 1200 K: 2 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 2 C Gr Arap 4 Maiden
10.03.1974 Adana 1800 K: 11 ..0 47 Ş.KARAGÖZ 11 C Gr Arap 7 Handikap
07.03.1974 Adana 1400 K: 2 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 2 C Gr Arap 4 Maiden
03.03.1974 Adana 1800 K: 4 ..0 50,5 M.YÜCEDAĞ 4 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4
24.02.1974 Adana 1400 K: 2 ..0 56,5 H.KAYA 2 C Gr Arap 7 Maiden
17.02.1974 Adana 1600 K: 4 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 4 C Gr Arap 2 - YILANLIKALE AÇIK
14.02.1974 Adana 1200 K: 10 ..0 53,5 M.YÜCEDAĞ 10 C Gr Arap 6 Maiden
07.02.1974 Adana 1400 K: 3 ..0 51,5 M.YÜCEDAĞ 3 C Gr Arap 3 Şartlı
03.02.1974 Adana 1400 K: 2 ..0 53,5 M.YÜCEDAĞ 2 C Gr Arap 6 Maiden
26.01.1974 Adana 1600 K: 3 ..0 53,5 M.YÜCEDAĞ 3 C Gr Arap 6 ŞARTLI 1
20.01.1974 Adana 1200 K: 4 ..0 53,5 M.YÜCEDAĞ 4 C Gr Arap 6 Maiden
13.01.1974 Adana 1400 K: 4 ..0 51,5 M.YÜCEDAĞ 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2
06.01.1974 Adana 1400 K: 8 ..0 56,5 M.YÜCEDAĞ 8 C Gr Arap 4 - TOROSLAR AÇIK
31.03.1973 Adana 900 K: 5 ..0 53 M.YÜCEDAĞ 5 3A 4 Maiden/Dişi
18.03.1973 Adana 900 K: 12 ..0 53 M.YÜCEDAĞ 12 3A 5 Maiden/Dişi
Toplam 53 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...