Mikrofon Sende
 
 
 
 

TAHSİN KÖKMEN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
08.12.2019 YİĞİTÖMER İzmir 1400 K:Nemli 1 1.42.26 57 KGK
M.GÖNÜLTAŞ 3 8,35 3A 4 Maiden Ş.ÇELİK 33 40.500 13 Video
15.12.2017 KÖKMENİNKIZI İzmir 1200 K:Normal 1 1.27.53 53 KGK
DB
A.O.PAZAR 5 2,95 3A 6 Maiden Ş.ÇELİK 41 27.000 17 Video
20.11.2014 FERAHFEZA İzmir 1400 K:Islak 1 1.40.83 57 KGK
S.ÖZEN 8 3,25 3A 3 Maiden/Dişi HAL.KAYA 44 19.600 7 Video
20.07.2014 YESARİ İstanbul 2100 Ç:Çok Yumuşak
4.2
1 2.30.52 56 KGDB
A.ASLAN 4 1,85 4A 2 ŞARTLI 3 Ö.ÇÖL 74 26.000 14 Video
11.01.2014 YESARİ Kocaeli 1600 K:Normal 1 1.55.60 58 KGDB
M.ÇİÇEK 12 2,75 4A 7 Handikap 14 Ö.ÇÖL 63 20.000 12 Video
04.01.2014 HAYMAANA Kocaeli 1400 K:Normal 1 1.39.62 55 KGK
DB
GÖK.BEKTAŞ 9 1,45 4A 7 ŞARTLI 2/Dişi Ö.ÇÖL 60 17.000 20 Video
24.12.2013 HAYMAANA Kocaeli 1400 K:Normal 1 1.41.70 57 KGK
DB
GÖK.BEKTAŞ 9 6,85 3A 6 ŞARTLI 4/Dişi Ö.ÇÖL 55 25.000 15 Video
18.09.2013 HAYMAANA İstanbul 1200 S:Normal 1 1.22.16 55 KGK
DB
GÖK.BEKTAŞ 8 1,45 3A 5 Maiden Ö.ÇÖL 52 24.000 19 Video
11.04.2013 YESARİ İzmir 1000 K:Normal 1 1.11.07 57 KG S.ÖZEN 7 1,8 3A 5 Maiden H.KAYAŞ 52 21.500 20 Video
07.11.2002 RİŞVANHAN Ankara 2200 K: 1 2.41.04 47 KG T.BULAMA 1 13,75 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ATAL 59 27.600 10
21.08.2002 ALKAR İstanbul 1900 Ç: 1 2.20.60 56 KG A.BİRDAL 5 3,25 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 N.KÖÇKEN 44 12.400 1
11.07.2002 ŞİHANBEY İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.14 53 KG Y.TUNÇ 8 10,1 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.KÖÇKEN 66 24.000 13
09.06.2002 HANIMELİ* İstanbul 1900 Ç: 1 2.09.40 53,5 KG S.BOYRAZ 4 4,7 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 M.ÖĞÜT 51 12.000 18
06.06.2002 AKİLHAN İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.68 56 KG Y.TUNÇ 4 6,65 3A 6 Maiden M.ÖĞÜT 12.000 18
26.05.2002 SOLO İstanbul 2100 Ç: 1 2.28.40 56 H.KARATAŞ 6 2,15 B Gr Arap 1 - MEHMET AKAR AÇIK M.ÖĞÜT 70 30.000 18
23.05.2002 HANIMELİ* İstanbul 1300 Ç: 1 1.28.23 56,5 KG S.BOYRAZ 4 2,25 C Gr Arap 6 - AKSU AÇIK M.ÖĞÜT 57 24.000 18
18.04.2002 RİŞVANHAN İstanbul 1900 K: 1 2.16.51 57,5 KG E.YAVUZ 7 5,45 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2 N.KÖÇKEN 64 12.000 13
05.04.2002 BEYABİ İzmir 2400 K: 1 2.54.78 56,5 KG Y.TUNÇ 6 8,25 A Gr Arap 6 - ATAHAN KV-7 M.ÖĞÜT 70 34.200 14
07.02.2002 ŞİHANBEY İzmir 1900 Ç: 1 2.13.91 53,5 KG H.KARATAŞ 8 2,95 A Gr Arap 6 Handikap 15 M.ÖĞÜT 50 18.200 17
27.12.2001 BEYABİ İzmir 1700 K: 1 2.01.05 55 KG E.YALÇIN 2 4,45 A Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.KÖÇKEN 74 22.100 10
20.12.2001 AĞATAY İzmir 2000 K: 1 2.25.31 61,5 KG H.KARATAŞ 16 3,1 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ÖĞÜT 53 16.250 10
09.12.2001 ŞİHANBEY İzmir 1600 K: 1 1.53.77 58 KG T.ADIŞEN 12 2,9 B Gr Arap 7 - KORDON AÇIK N.KÖÇKEN 67 27.300 5
02.12.2001 RİŞVANHAN İzmir 1900 K: 1 2.17.47 55,5 KG T.ADIŞEN 2 12,8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 N.KÖÇKEN 64 16.250 6
13.10.2001 ALKAR İstanbul 1500 K: 1 1.47.02 56 KG F.ÇAKAR 4 1,25 3A 6 Maiden M.ÖĞÜT 38 11.700 13
01.09.2001 AĞATAY İstanbul 2000 Ç: 1 2.20.38 59 T.ADIŞEN 5 12,2 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ÖĞÜT 48 18.200 16
30.06.2001 AĞATAY İstanbul 1400 K: 1 1.38.34 54 A.BİRDAL 2 5,9 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ÖĞÜT 40 14.950 14
20.06.2001 ZAHTER İstanbul 2200 Ç: 1 2.32.18 55,5 KG A.ÖZDENİZ 6 4,15 A Gr Arap 6 Handikap 16 M.ÖĞÜT 56 19.500 11
15.03.2001 BEYABİ İzmir 2400 K: 1 2.54.11 54 KG T.ADIŞEN 5 2,45 A Gr Arap 6 - ATAHAN KV-7 M.GÜLİDE 75 28.200 15
08.03.2001 ŞİHANBEY İzmir 1900 Ç: 1 2.11.86 55 KG T.ADIŞEN 1 1,3 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE 58 13.000 19
01.03.2001 ŞİHANBEY İzmir 1700 Ç: 1 2.00.84 55 KG T.ADIŞEN 2 1,4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 M.GÜLİDE 52 9.900 19
11.02.2001 ŞİHANBEY İzmir 1800 Ç: 1 2.06.85 58 KG T.ADIŞEN 0 2,3 C Gr Arap 6 - EDREMİT AÇIK M.GÜLİDE 64 15.700 15
28.12.2000 KÖKMENHAN İzmir 2000 K: 1 2.23.97 57,5 S.BOYRAZ 7 10,25 A Gr Arap 5 - UMUT KV-8 M.GÜLİDE 88 32.500 13
14.12.2000 BEYABİ İzmir 1400 K: 1 1.36.61 56 KG S.BOYRAZ 2 4 3A 2 - BEHÇET UZ KV-7 M.GÜLİDE 61 28.000 18
04.11.2000 ZAHTER İstanbul 2100 Ç: 1 2.24.04 48 KG K.MELİKE 4 3,7 A Gr Arap 7 Handikap 16 M.GÜLİDE 58 18.500 19
19.10.2000 ZAHTER İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.17 56 KG S.BOYRAZ 2 2,9 A Gr Arap 9 ŞARTLI 5/Dişi M.GÜLİDE 48 18.500 9
17.10.2000 RİŞVANHAN Ankara 2400 K: 1 2.50.48 48 KG B.SERİNKAYA 10 5,2 A Gr Arap 8 - ENVER AKDOĞAN KV-24 T.GÜLİDE 71 32.500 12
05.10.2000 RIŞVANBEY İstanbul 1900 Ç: 1 2.09.59 53,5 KG S.BOYRAZ 8 7,6 A Gr Arap 4 Handikap 15 M.GÜLİDE 56 14.000 8
30.09.2000 KARTAY İstanbul 2200 Ç: 1 2.33.28 48 B.SERİNKAYA 8 3,7 A Gr Arap 4 - İHSAN ATÇI KV-22 M.GÜLİDE 71 28.000 19
13.09.2000 KARTAY İstanbul 2400 Ç: 1 2.45.99 49 B.SERİNKAYA 6 7,05 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE 62 18.500 7
29.08.2000 KÖKMENHAN Ankara 2100 K: 1 2.27.20 55,5 S.AKDI 1 2,2 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5 M.GÜLİDE 83 18.500 19
16.08.2000 BEYABİ İstanbul 1400 K: 1 1.41.59 53 KG FAH.ATÇI 3 3 3A 3 Maiden M.GÜLİDE 40 9.000 16
05.08.2000 ŞİHANBEY İstanbul 1300 Ç: 1 1.31.28 56 KG Ö.KAYA 7 4,7 3A 3 Maiden M.GÜLİDE 35 9.000 13
19.07.2000 KÖKMENHAN İstanbul 2400 K: 1 2.56.52 53 A.BİRDAL 10 3,6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.GÜLİDE 83 10.500 9
03.06.2000 KÖKMENAĞA İstanbul 1200 Ç: 1 1.23.33 53 KG A.BİRDAL 4 3A 6 ŞARTLI 4 M.GÜLİDE 56 11.500 19
21.05.2000 KÖKMENAĞA İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.43 56 KG T.ADIŞEN 6 3A 2 Maiden M.GÜLİDE 7.500 19
26.04.2000 RIŞVANBEY İstanbul 1400 Ç: 1 1.37.98 57 KG E.YAVUZ 11 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 M.GÜLİDE 60 11.500 8
30.03.2000 RİŞVANHAN İzmir 2100 K: 1 2.27.29 58,5 KG E.YALÇIN 4 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5 M.GÜLİDE 82 12.500 14
25.02.2000 AĞATAY İzmir 1500 Ç: 1 1.51.35 61 Y.AKAĞAÇ 0 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE 57 9.500 1
04.02.2000 KARTAY İzmir 1500 Ç: 1 1.52.37 57,5 Y.TUNÇ 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.GÜLİDE 80 12.500 15
23.01.2000 RİŞVANHAN İzmir 1900 K: 1 2.13.34 60 KG FAH.ATÇI 4 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3 M.GÜLİDE 80 8.000 7
Toplam 123 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...