Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 11 2 49 3 2 2 3 7 6 4 4 6 14 2.039.295,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 27 10 278 21 28 25 34 36 8 10 9 12 13 6.769.877,50
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 30 11 250 16 19 31 26 32 6 8 12 10 13 3.031.371,25
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 17 9 151 15 19 16 20 17 10 13 11 13 11 3.595.388,75
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 24 14 215 25 16 23 25 27 12 7 11 12 13 4.073.868,75
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 30 12 310 25 24 34 38 32 8 8 11 12 10 3.373.205,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 59 29 564 53 52 65 74 53 9 9 12 13 9 4.407.600,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 84 31 691 72 56 67 63 60 10 8 10 9 9 3.862.500,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 87 31 743 54 58 69 79 77 7 8 9 11 10 3.093.600,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 95 35 800 54 68 79 74 92 7 8 10 9 12 3.093.900,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 65 26 512 39 58 61 71 56 8 11 12 14 11 2.578.215,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 27 7 135 13 16 19 13 16 10 12 14 10 12 968.800,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 157 47 760 64 90 104 104 105 8 12 14 14 14 5.372.515,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 219 97 2187 196 190 206 231 213 9 9 9 11 10 17.224.971,25
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 106 36 1751 130 136 181 185 187 7 8 10 11 11 18.290.135,00
POWERSCOURT (GB) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 212 56 1792 147 153 189 197 174 8 9 11 11 10 19.712.878,75
POWERSCOURT (GB) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 203 74 2277 191 213 247 240 258 8 9 11 11 11 14.720.302,50
POWERSCOURT (GB) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 106 25 629 52 50 55 83 73 8 8 9 13 12 6.454.440,00
POWERSCOURT (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 235 121 4698 390 416 491 520 505 8 9 10 11 11 40.887.621,25
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...