Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 2000 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 25 0 450,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1999 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1998 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1997 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 22 2 0 5 0 1 9 0 23 0 5 3.153,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1996 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 7 0 0 2 1 1 0 0 29 14 14 163,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1995 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 21 1 2 2 1 4 5 10 10 5 19 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1993 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1992 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 20 1 1 2 1 2 5 5 10 5 10 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1991 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 24 1 0 1 2 2 4 0 4 8 8 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1990 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 37 1 4 2 6 6 3 11 5 16 16 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1989 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 49 3 8 6 8 5 6 16 12 16 10 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1988 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 32 4 4 3 1 1 12 12 9 3 3 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1987 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 15 2 0 1 1 0 13 0 7 7 0 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1986 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1985 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1984 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1983 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 5 0 1 0 1 0 0 20 0 20 0 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1982 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 9 0 0 1 2 1 0 0 11 22 11 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1981 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 70 8 11 10 13 10 11 16 14 19 14 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1980 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 7 121 14 14 26 19 13 12 12 21 16 11 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1979 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 82 11 12 14 14 9 13 15 17 17 11 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1978 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 27 5 1 2 6 5 19 4 7 22 19 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1977 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 50 8 4 7 2 10 16 8 14 4 20 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1976 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 41 5 10 2 7 2 12 24 5 17 5 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1975 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 33 2 2 3 11 8 6 6 9 33 24 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1974 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 41 6 1 4 1 3 15 2 10 2 7 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1973 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 6 107 10 15 15 11 12 9 14 14 10 11 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1972 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 75 9 8 11 11 11 12 11 15 15 15 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1971 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 18 3 5 4 1 1 17 28 22 6 6 ,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar 1970 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 33 6 6 9 4 2 18 18 27 12 6 ,00
SAVAŞ.3 2 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
SAVAŞ.3 3 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 19 232 22 21 30 28 31 9 9 13 12 13 ,00
SAVAŞ.3 4 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 16 258 31 33 42 22 16 12 13 16 9 6 163,00
SAVAŞ.3 5 ve Yukarı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 16 464 49 56 60 75 62 11 12 13 16 13 3.603,00
SAVAŞ.3 Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 27 955 102 110 132 125 109 11 12 14 13 11 3.766,00
Toplam 35 sonuçtan 35 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...